Class C Networks - Block 213.127

213.127.0.0 - 213.127.0.255	(KENNISNET-10130)	Purmerendse scholengemeenschap; Spinnekop 1; 1440 GN Purmerend; NL
213.127.1.0 - 213.127.1.255	(KENNISNET-11236)	Linnaeus College Haarlem; Zwemmerslaan 2; 2036KA Haarlem; NL
213.127.2.0 - 213.127.2.255	(KENNISNET-10986)	Gemeentelijk Gymnasium; Schuttersweg 26; 1217 PZ Hilversum; NL
213.127.3.0 - 213.127.3.255	(KENNISNET-11094)	Barlaeus Gymnasium; Weteringschans 29; 1017RV Amsterdam; NL
213.127.4.0 - 213.127.4.255	(KENNISNET-10200)	Fons Vitae Lyceum; Reijnier Vinkeleskade 53; 1071SW Amsterdam; NL
213.127.5.0 - 213.127.5.255	(KENNISNET-10201)	Het Amsterdam Lyceum; Valeriusplein 15; 1075 BJ Amsterdam; NL
213.127.6.0 - 213.127.6.255	(KENNISNET-10654)	C.S.F. Buitenveldert; De Cusenstraat 3; 1081CK Amsterdam; NL
213.127.7.0 - 213.127.7.255	(KENNISNET-10391)	Pascal College; De Weer 26; 1504 AH Zaandam; NL
213.127.8.0 - 213.127.8.255	(KENNISNET-10160)	Noordzee College; Verspronckweg 150; 2023BP Haarlem; NL
213.127.9.0 - 213.127.9.255	(KENNISNET-10635)	ST. Nicolaas Lyceum; dr.Irenestraat 21; 1077 VT Amsterdam; NL
213.127.10.0 - 213.127.10.255	(KENNISNET-20040)	SG AMSTERDAM ZUID; GERRIT VD VEENSTRAAT 99; 1077DT AMSTERDAM; NL
213.127.11.0 - 213.127.11.255	(KENNISNET-20047)	SG NIEUW-WEST; SCHIPLUIDENLAAN 12; 1062HE AMSTERDAM; NL
213.127.12.0 - 213.127.12.255	(KENNISNET-20051)	SG OOST-ZUIDOOST; NOBELWEG 6; 1097AR AMSTERDAM; NL
213.127.13.0 - 213.127.13.127	(KENNISNET-10829)	Bernard Nieuwentijt College; Floraweg 170; 1032 ZG Amsterdam; NL
213.127.13.128 - 213.127.13.255	(KENNISNET-10129)	Purmerendse scholengemeenschap; Flevostraat 247; 1442 PX Purmerend; NL
213.127.14.0 - 213.127.14.127	(KENNISNET-11232)	Linnaeus College Haarlem; Terschellingpad 2; 2036KM Haarlem; NL
213.127.14.128 - 213.127.14.255	(KENNISNET-11235)	Linnaeus College Haarlem; Kleine Houtweg 24; 2012CH Haarlem; NL
213.127.15.0 - 213.127.15.127	(KENNISNET-11075)	Stedelijk Gymnasium; Jacobijnestraat 24; 2011TH Haarlem; NL
213.127.15.128 - 213.127.15.255	(KENNISNET-11074)	Stedelijk Gymnasium; Prinsenhof 3; 2011TR Haarlem; NL
213.127.16.0 - 213.127.16.127	(KENNISNET-10660)	Rudolf Steinerschool; Engelandlaan 2; 2034 NA Haarlem; NL
213.127.16.128 - 213.127.16.255	(KENNISNET-20041)	SG AMSTERDAM ZUID; MOREELSESTRAAT 21; 1071BJ AMSTERDAM; NL
213.127.17.0 - 213.127.17.127	(KENNISNET-20044)	SG AMSTERDAM ZUID; 2E CONST. HUYGENSSTRAAT 31; 1054NN AMSTERDAM; NL
213.127.17.128 - 213.127.17.255	(KENNISNET-20045)	SG NIEUW-WEST; SCHIPLUIDENLAAN 18; 1062HE AMSTERDAM; NL
213.127.18.0 - 213.127.18.127	(KENNISNET-20046)	SG NIEUW-WEST; DERKINDERENSTRAAT 44; 1062BJ AMSTERDAM; NL
213.127.18.128 - 213.127.18.255	(KENNISNET-20048)	SG NIEUW-WEST; ARIANA NOZEMANSTRAAT 2; 1065TS AMSTERDAM; NL
213.127.19.0 - 213.127.19.127	(KENNISNET-20052)	SG OOST-ZUIDOOST; RADIOWEG 56; 1098NJ AMSTERDAM; NL
213.127.19.128 - 213.127.19.255	(KENNISNET-20053)	SG OOST-ZUIDOOST; LAVOISIERWEG 2; 1098TH AMSTERDAM; NL
213.127.20.0 - 213.127.20.63	(KENNISNET-10731)	Joodse Scholengemeenschap Maimonides; Noordbrabantstraat 17; 1083BE Amsterdam; NL
213.127.20.64 - 213.127.20.127	(KENNISNET-11090)	Lieven de Keyschool; Plesmanplein 8; 2024 HT Haarlem; NL
213.127.20.128 - 213.127.20.191	(KENNISNET-11234)	Linnaeus College Haarlem; Spijkerboorpad 4; 2037EA Haarlem; NL
213.127.20.192 - 213.127.20.255	(KENNISNET-11233)	Linnaeus College Haarlem; Ged.Oude Gracht 120; 2011GW Haarlem; NL
213.127.21.0 - 213.127.21.63	(KENNISNET-20042)	SG AMSTERDAM ZUID; GABR. METSUSSTRAAT 7; 1071DZ AMSTERDAM; NL
213.127.21.64 - 213.127.21.95	(KENNISNET-11153)	Stg. Joodse Kindergemeenschap Chelder; Zeelandstraat 11; 1082 BV Amsterdam; NL
213.127.21.96 - 213.127.21.127	(KENNISNET-11091)	Lieven de Keyschool; Schotersingel 2; 2021 GE Haarlem; NL
213.127.21.128 - 213.127.21.191	(KENNISNET-20050)	SG OOST-ZUIDOOST; LINNAEUSHOF 48; 1098KM AMSTERDAM; NL
213.127.21.192 - 213.127.21.255	(KENNISNET-40133)	HET ROER; ROGGEVEENSTR 14; 1013PV AMSTERDAM; NL
213.127.23.0 - 213.127.23.63	(KENNISNET-36586)	PAREL; KL WITTENBURG STR 100; 1018LZ AMSTERDAM; NL
213.127.23.64 - 213.127.23.127	(KENNISNET-36932)	PC BS De Rietlanden; C V EESTERENLN 50; 1019JN AMSTERDAM; NL
213.127.23.128 - 213.127.23.191	(KENNISNET-36622)	HET VOGELNEST; MUSSENSTR 26; 1021CS AMSTERDAM; NL
213.127.23.192 - 213.127.23.255	(KENNISNET-33472)	BASISSCHOOL DE BERKELIER; WILDRYKSTR 2; 1024CL AMSTERDAM; NL
213.127.24.0 - 213.127.24.127	(KENNISNET-10096)	Ver.v.Chr.Voortg.Onderwijs; Oude Telgterweg 130; 3851EE Ermelo; NL
213.127.24.128 - 213.127.24.255	(KENNISNET-10873)	Chr.S.G. Calvijn; Korenlaan 1; 3881DA Putten; NL
213.127.25.0 - 213.127.25.127	(KENNISNET-10651)	Almende College; Past. Bluemersplein 2; 7064BK Silvolde; NL
213.127.26.0 - 213.127.26.255	(KENNISNET-20DH00)	SGM ZUTPHEN; ISENDOORNSTR 3; 7201NJ ZUTPHEN; NL
213.127.28.0 - 213.127.31.255	(KENNISNET-11115)	SGM Were DI; Merendreef 1; 5553 CC Valkenswaard; NL
213.127.32.0 - 213.127.33.255	(KENNISNET-10428)	Pius X-College; Tuinstraat 1; 5531 GK Bladel; NL
213.127.34.0 - 213.127.35.255	(KENNISNET-10678)	Sondervick College; Locht 117; 5504 RM Veldhoven; NL
213.127.36.0 - 213.127.37.255	(KENNISNET-11026)	Omo sg Het Plein; Vamocleslaan 3; 5631 KC Eindhoven; NL
213.127.38.0 - 213.127.39.255	(KENNISNET-10576)	Varendonck College; Beatrixlaan 25; 5721 LZ Asten; NL
213.127.40.0 - 213.127.40.255	(KENNISNET-10596)	GS Jan van Brabant; Molenstraat 191; 5701KD Helmond; NL
213.127.41.0 - 213.127.41.255	(KENNISNET-10884)	Rythovius College; Bospoort 1; 5521 CK Eersel; NL
213.127.42.0 - 213.127.42.255	(KENNISNET-10948)	Omo sg Het Plein; Roostenlaan 296; 5644BS Eindhoven; NL
213.127.43.0 - 213.127.43.255	(KENNISNET-11275)	Commanderij College; Sleutelbosch 2; 5421 KZ Gemert; NL
213.127.44.0 - 213.127.44.255	(KENNISNET-11027)	Omo sg Het Plein; Augnonlaan 1; 5627 GA Eindhoven; NL
213.127.45.0 - 213.127.45.255	(KENNISNET-10577)	Varendonck College; Kanaalstraat 12; 5711 EH Someren; NL
213.127.46.0 - 213.127.46.127	(KENNISNET-10951)	Omo sg Het Plein; Piuslaan 93; 5643 PT Eindhoven; NL
213.127.46.128 - 213.127.46.255	(KENNISNET-10949)	Omo sg Het Plein; Jan huikensstraat 49; 5615 JL Eindhoven; NL
213.127.47.0 - 213.127.47.127	(KENNISNET-10603)	Mavo St Joseph; Hurksestraat 1c; 5701 GX Helmond; NL
213.127.47.128 - 213.127.47.255	(KENNISNET-10298)	St.Willibrord Gymnasium; Beukenstraat 80; 5753GD Deurne; NL
213.127.48.0 - 213.127.48.127	(KENNISNET-11277)	Commanderij College; de Stroom 13; 5421 HB Gemert; NL
213.127.48.128 - 213.127.48.255	(KENNISNET-11276)	Commanderij College; ST. Josephstraat 17; 5421 CR Gemert; NL
213.127.49.0 - 213.127.49.127	(KENNISNET-11278)	Commanderij College; Wijnkelderweg 5; 5741 ND Beek en Donk; NL
213.127.52.0 - 213.127.53.255	(KENNISNET-10439)	Candea College; Saturnus 2; 6923 LX Duiven; NL
213.127.54.0 - 213.127.55.255	(KENNISNET-10175)	Jacobus Fruytier SG; Anklaarseweg 71; 7316 MB Apeldoorn; NL
213.127.56.0 - 213.127.57.255	(KENNISNET-10504)	Olympus College; Olympus 11; 6832 EL Arnhem; NL
213.127.58.0 - 213.127.59.255	(KENNISNET-10546)	CSG De Heemgaard; Heemradenlaan 125; 7329BZ Apeldoorn; NL
213.127.60.0 - 213.127.61.255	(KENNISNET-11036)	Edison College; Waleweingaarde 103; 7329BD Apeldoorn; NL
213.127.62.0 - 213.127.62.255	(KENNISNET-11279)	Gelders College; Warnsbornlaan 12; 6861 PS Arnhem; NL
213.127.64.0 - 213.127.65.255	(KENNISNET-10241)	Christelijk College Nassau-Veluwe; Stationslaan 26; 3842 LA Harderwijk; NL
213.127.66.0 - 213.127.66.255	(KENNISNET-10438)	Candea College; Saturnus 1; 6922 LX Duiven; NL
213.127.67.0 - 213.127.67.255	(KENNISNET-10051)	Stg. voor Chr. Voortgezet Onderwijs; Eperweg 34A 34a; 8181 EW Heerde; NL
213.127.68.0 - 213.127.68.255	(KENNISNET-10484)	O.S.G. Singelland; Torenstraat 28; 9201JW Drachten; NL
213.127.69.0 - 213.127.69.255	(KENNISNET-11183)	Stg.voor alg.bijz.voortgezet onderwijs in Flevoland; Straat van Florida; 1334PA Almere; NL
213.127.70.0 - 213.127.70.255	(KENNISNET-10058)	Maaswaal College; Streekweg 21; 6537 TR Nijmegen; NL
213.127.71.0 - 213.127.71.255	(KENNISNET-10057)	Maaswaal College; Veenseweg 18; 6603 AN Wijchen; NL
213.127.72.0 - 213.127.72.255	(KENNISNET-10083)	Hendrik Pierson College; Mammoetstraat 1-3; 6671 DL Zetten; NL
213.127.73.0 - 213.127.73.255	(KENNISNET-10912)	Pallas Athene College; Koekeltse Boslaan 21; 6715CW Ede; NL
213.127.74.0 - 213.127.74.255	(KENNISNET-10598)	Dominicus College Nijmegen-West; Dennenstraat 107; 6543 JR Nijmegen; NL
213.127.75.0 - 213.127.75.255	(KENNISNET-11078)	Stedelijk Gymnasium Arnhem; Statenlaan v8; 6828 WE Arnhem; NL
213.127.76.0 - 213.127.76.255	(KENNISNET-11266)	Mozaoek College; Boulevard Heuvelink 48; 6828 KS Arnhem; NL
213.127.77.0 - 213.127.77.255	(KENNISNET-10317)	St. Dozenweerd College; Dalweg 5; 6865 CZ Doorwerth; NL
213.127.78.0 - 213.127.78.255	(KENNISNET-10296)	Marianum scholengemeenschap; De Rode van Heeckerenstraat 2; 7131 ER Lichtenvoorde; NL
213.127.79.0 - 213.127.79.255	(KENNISNET-10360)	C.S.G. Comenius; Achter de Hoven; 8933 CR Leeuwarden; NL
213.127.80.0 - 213.127.80.255	(KENNISNET-10362)	C.S.G. Comenius; Corn. Trooststraat 48; 8932BR Leeuwarden; NL
213.127.81.0 - 213.127.81.255	(KENNISNET-10112)	CSG Lauwers College; De Hoefslag 40; 9285 ZV Buitenpost; NL
213.127.82.0 - 213.127.82.255	(KENNISNET-11205)	CSG Liudger; Raai 200; 9202HX Drachten; NL
213.127.83.0 - 213.127.83.255	(KENNISNET-10138)	De Nuborgh; Nieuwstadsweg 13; 8081AA Elburg; NL
213.127.84.0 - 213.127.84.255	(KENNISNET-10137)	De Nuborgh; Lange Wijden 50; 8081VV Elburg; NL
213.127.85.0 - 213.127.85.255	(KENNISNET-10313)	Kandinsky College; Malderburchstraat 11; 6535 ND Nijmegen; NL
213.127.86.0 - 213.127.86.255	(KENNISNET-10816)	Pax Christi College; Mr.van Coothstraat 34; 6651ZJ Druten; NL
213.127.87.0 - 213.127.87.255	(KENNISNET-10183)	Canisius College; Berg en Dalseweg 207; 6522BK Nijmegen; NL
213.127.88.0 - 213.127.88.255	(KENNISNET-10184)	Canisius College; Goffertweg 20; 6532AA Nijmegen; NL
213.127.89.0 - 213.127.89.255	(KENNISNET-10530)	SG. Arnhem-Oost; Bernhardlaan 49; 6824LE Arnhem; NL
213.127.90.0 - 213.127.90.255	(KENNISNET-10532)	SG. Arnhem-Oost; Thomas en KEmpislaan 25; 6822LR Arnhem; NL
213.127.91.0 - 213.127.91.255	(KENNISNET-11081)	Lorents College; Groningersingel 1245; 6835 HZ Arnhem; NL
213.127.92.0 - 213.127.92.255	(KENNISNET-10748)	liemers College; Zonegge 0709; 6903EP Zevenaar; NL
213.127.93.0 - 213.127.93.255	(KENNISNET-10542)	CSG Sprengeloo; Jachtlaan 108; 7313EC Apeldoorn; NL
213.127.94.0 - 213.127.94.255	(KENNISNET-10543)	CSG Sprengeloo; Sprengenweg 81; 7314PH Apeldoorn; NL
213.127.95.0 - 213.127.95.255	(KENNISNET-10309)	Veluws College; Prinses Beatrixlaan 259; 7312DG Apeldoorn; NL
213.127.96.0 - 213.127.96.255	(KENNISNET-10308)	Veluws College; Waltersingel 130; 7314NX Apeldoorn; NL
213.127.97.0 - 213.127.97.255	(KENNISNET-11070)	Koninklijke Scholgengemeenschap Apeldoorn; Molleruslaan 42; 7316AW Apeldoorn; NL
213.127.98.0 - 213.127.98.127	(KENNISNET-10363)	C.S.G. Comenius; Esdoornstraat 52; 8924 BK Leeuwarden; NL
213.127.98.128 - 213.127.98.255	(KENNISNET-11267)	Mozaoek College; Stationsweg 49; 6861 EE Oosterbeek; NL
213.127.99.0 - 213.127.99.127	(KENNISNET-10050)	Stg. voor Chr. Voortgezet Onderwijs; Daendelsweg 4; 8051 DX Hattem; NL
213.127.99.128 - 213.127.99.255	(KENNISNET-10483)	O.S.G. Singelland; Splitting 21; 9202LC Drachten; NL
213.127.100.0 - 213.127.100.127	(KENNISNET-10485)	O.S.G. Singelland; van Haersmasingel 37; 9201KN Drachten; NL
213.127.100.128 - 213.127.100.255	(KENNISNET-10115)	CSG Lauwers College; Langelaan 4; 9231 EN Surhuisterveen; NL
213.127.101.0 - 213.127.101.127	(KENNISNET-11207)	CSG Liudger; Splitting 17; 9202LC Drachten; NL
213.127.101.128 - 213.127.101.255	(KENNISNET-11208)	CSG Liudger; v. Haersmasingel 41; 9201KN Drachten; NL
213.127.102.0 - 213.127.102.127	(KENNISNET-10371)	Nijmeegse S.G. Groenewoud; Schlatmaeckerstraat 10; 6525 DH Nijmegen; NL
213.127.102.128 - 213.127.102.255	(KENNISNET-10529)	SG. Arnhem-Oost; Ijssellaan 89; 6826DM Arnhem; NL
213.127.103.0 - 213.127.103.127	(KENNISNET-11082)	Lorents College; Groningersingel 1245; 6835 HZ Arnhem; NL
213.127.103.128 - 213.127.103.255	(KENNISNET-20068)	GOMARUS COLLEGE; EIKESINGEL 62; 9203NZ DRACHTEN; NL
213.127.104.0 - 213.127.104.127	(KENNISNET-20069)	GOMARUS COLLEGE; PLATAANSTRAAT 1; 8924CR LEEUWARDEN; NL
213.127.104.128 - 213.127.104.255	(KENNISNET-10361)	C.S.G. Comenius; Brandemeer; 8918 CW Leeuwarden; NL
213.127.105.0 - 213.127.105.127	(KENNISNET-10364)	C.S.G. Comenius; Corn. Trooststraat 27; 8932 BR Leeuwarden; NL
213.127.105.128 - 213.127.105.255	(KENNISNET-10314)	Kandinsky College; Hatertseweg 404; 6533 GV Nijmegen; NL
213.127.106.0 - 213.127.106.127	(KENNISNET-10821)	Het Veer MLK; Klipgriend 3; 1356GA Almere; NL
213.127.106.128 - 213.127.106.255	(KENNISNET-11218)	Bornego College; Burg.Falkenaweg 42; 8442LD Heerenveen; NL
213.127.107.0 - 213.127.107.127	(KENNISNET-10997)	OSG Piter Jelles; Prinsessenweg 2; 8931EG Leeuwarden; NL
213.127.107.128 - 213.127.107.255	(KENNISNET-10998)	OSG Piter Jelles; Prinsessenweg 4; 8931EG Leeuwarden; NL
213.127.108.0 - 213.127.108.127	(KENNISNET-10113)	CSG Lauwers College; J. Bogermanstraat 20; 9291 HA Kollum; NL
213.127.108.128 - 213.127.108.255	(KENNISNET-11204)	CSG Liudger; Lauwers 200; 9204GZ Drachten; NL
213.127.109.0 - 213.127.109.127	(KENNISNET-11206)	CSG Liudger; Splitting 63; 9202LD Drachten; NL
213.127.109.128 - 213.127.109.255	(KENNISNET-11072)	Koninklijke Scholgengemeenschap Apeldoorn; Kastanjelaan 10; 7316 BN Apeldoorn; NL
213.127.110.0 - 213.127.110.127	(KENNISNET-11173)	Erica College; Kanaal Noord 130; 7322 AB Apeldoorn; NL
213.127.110.128 - 213.127.110.255	(KENNISNET-10139)	De Nuborgh; Arent toe Boecoplaan 40; 8081VZ Elburg; NL
213.127.111.0 - 213.127.111.127	(KENNISNET-10080)	Montessori College Nijmegen Groesbeek; Spoorlaan 16; 6562AM Groesbeek; NL
213.127.111.128 - 213.127.111.255	(KENNISNET-10817)	Pax Christi College; Klepperheide 15; 6651KM Druten; NL
213.127.112.0 - 213.127.112.127	(KENNISNET-10511)	Marnix College Ede; Prins Bernhardlaan 30; 6713MC Ede; NL
213.127.112.128 - 213.127.112.255	(KENNISNET-10597)	Dominicus College Nijmegen-West; Energieweg 93; 6541 CZ Nijmegen; NL
213.127.113.0 - 213.127.113.127	(KENNISNET-11280)	Gelders College; Utrechtseweg 174; 6812 AL Arnhem; NL
213.127.113.128 - 213.127.113.255	(KENNISNET-10531)	SG. Arnhem-Oost; Middachtensingel 12; 6825HN Arnhem; NL
213.127.114.0 - 213.127.114.127	(KENNISNET-10310)	Veluws College; Zilverschoon 43; 7322GG Apeldoorn; NL
213.127.114.128 - 213.127.114.255	(KENNISNET-10311)	Veluws College; Hietweideweg 20; 7391XX Twello; NL
213.127.115.0 - 213.127.115.127	(KENNISNET-11071)	KENNISNET-11071; NL
213.127.115.128 - 213.127.115.255	(KENNISNET-10116)	CSG Lauwers College; Gijsbert Japikstraat 20; 9285 RB Buitenpost; NL
213.127.116.0 - 213.127.116.127	(KENNISNET-10486)	O.S.G. Singelland; Schoolstraat 101; 9251EB Bergum; NL
213.127.116.128 - 213.127.116.255	(KENNISNET-11159)	t Brewinc; Zaagmolenpad 26; 7008 AJ Doetinchem; NL
213.127.117.0 - 213.127.117.63	(KENNISNET-11073)	Koninklijke Scholgengemeenschap Apeldoorn; Kastanjelaan 17; 7316 BN Apeldoorn; NL
213.127.117.64 - 213.127.117.127	(KENNISNET-10772)	Regionale Scholengemeenschap Pantarijn; Tollenhof 1; 4041BX Kesteren; NL
213.127.117.128 - 213.127.117.191	(KENNISNET-10771)	Regionale Scholengemeenschap Pantarijn; Nobelweg 52; 6706GD Wageningen; NL
213.127.117.192 - 213.127.117.255	(KENNISNET-10186)	Canisius College; Akkerlaan 19; 6533BK Nijmegen; NL
213.127.118.0 - 213.127.118.63	(KENNISNET-11083)	Lorents College; Groningersingel 1191; 6835 HZ Arnhem; NL
213.127.118.128 - 213.127.118.255	(KENNISNET-10397)	Baudartins College; Berkenlaan 389; 7204En Zutphen; NL
213.127.119.0 - 213.127.119.255	(KENNISNET-10396)	Baudartins College; Isendsornstraat 1; 7201NJ Zutphen; NL
213.127.120.0 - 213.127.120.255	(KENNISNET-11259)	C.S.G. Het Streek; Amsterdamseweg 56; 6712 GJ Ede Gld.; NL
213.127.121.0 - 213.127.121.31	(KENNISNET-20054)	Christiaan Huygensschool; JONKERSEWEG 1; 3772AN BARNEVELD; NL
213.127.121.32 - 213.127.121.63	(KENNISNET-11037)	Edison College; Duizendschoon 8; 7322GZ Apeldoorn; NL
213.127.121.64 - 213.127.121.127	(KENNISNET-10922)	Koningin Wilhelmina College; Beatrixstraat 39; 4101HK Culemborg; NL
213.127.121.128 - 213.127.121.255	(KENNISNET-11158)	t Brewinc; Spinbaan 20; 7005 AD Doetinchem; NL
213.127.122.0 - 213.127.122.127	(KENNISNET-34050)	DE STERREDANS; UBBERGSEVELDWG 97; 6522HE NYMEGEN; NL
213.127.122.128 - 213.127.122.255	(KENNISNET-34633)	BASISSCHOOL HET OCTAAF; FANFARESTR 51; 6544NS NYMEGEN; NL
213.127.123.0 - 213.127.123.127	(KENNISNET-40009)	HEYENOORDSCH; GENTIAANSTR 25; 6813ES ARNHEM; NL
213.127.123.128 - 213.127.123.191	(KENNISNET-31864)	Basisschool Aquamarijn; SPECHTSTRAAT 4; 6541MC NYMEGEN; NL
213.127.123.192 - 213.127.123.223	(KENNISNET-10920)	Koningin Wilhelmina College; Schubertstraat 11; 4102BN Culemborg; NL
213.127.123.224 - 213.127.123.255	(KENNISNET-36198)	DE ZUIDERPOORT; KERKWG 19; 6717EX EDE GLD; NL
213.127.124.0 - 213.127.124.255	(KENNISNET-37029)	DE REGENBOOG; LG LANDENLN 1; 7325NR APELDOORN; NL
213.127.125.0 - 213.127.125.127	(KENNISNET-36442)	Blinkertsch; BREEZANDPAD 5; 6843JM ARNHEM; NL
213.127.125.128 - 213.127.125.255	(KENNISNET-36447)	Jeroen Boschschool; BRABANTWG 101; 6844GA ARNHEM; NL
213.127.126.0 - 213.127.126.127	(KENNISNET-40161)	RK BASISSCH JOHANNES; EIMERSSNGL O 262; 6834CZ ARNHEM; NL
213.127.126.128 - 213.127.126.255	(KENNISNET-36436)	DR ALETTA JACOBSSCH; SLOCHTERENWG 27; 6835CD ARNHEM; NL
213.127.127.0 - 213.127.127.127	(KENNISNET-40143)	HUGO DE GROOTSCH; THORBECKESTR 21; 6828TT ARNHEM; NL
213.127.127.128 - 213.127.127.255	(KENNISNET-40013)	HUGO DE GROOTSCH; THORBECKESTR 21; 6828TT ARNHEM; NL
213.127.128.0 - 213.127.128.127	(KENNISNET-34692)	BASISSCH DE KINDERBOOM; ADELAARSWG 113; 1021BZ AMSTERDAM; NL
213.127.128.128 - 213.127.128.255	(KENNISNET-32580)	BASISSCH MGR BEKKERS; VOLENDAMMERWG 160; 1024JR AMSTERDAM; NL
213.127.129.0 - 213.127.129.127	(KENNISNET-35427)	ST ROSA-SCHOOL; VARENWG 2; 1031CB AMSTERDAM; NL
213.127.129.128 - 213.127.129.255	(KENNISNET-36623)	DORUS RYKERS; KOFSCHIPSTR 47; 1034JM AMSTERDAM; NL
213.127.130.0 - 213.127.130.127	(KENNISNET-35220)	DE BOTTELOEF; OVERSLAG 1; 1034RR AMSTERDAM; NL
213.127.130.128 - 213.127.130.191	(KENNISNET-34215)	OEC BS DE CATAMARAN; BENTINCKSTRAAT 78; 1051GN AMSTERDAM; NL
213.127.130.192 - 213.127.130.255	(KENNISNET-37077)	ISL BAS EL KADISIA; J HILVERDINKSTR 26; 1061VA AMSTERDAM; NL
213.127.131.0 - 213.127.131.127	(KENNISNET-35303)	DE BRON; V BEUNINGENSTR 141; 1051XM AMSTERDAM; NL
213.127.131.128 - 213.127.131.255	(KENNISNET-36612)	TIJL UILENSPIEGEL; T UILENSPIEGELSTR 11; 1055CK AMSTERDAM; NL
213.127.132.0 - 213.127.132.127	(KENNISNET-36590)	OBS MULTATULI; S BURGERHARTSTR 5; 1055KV AMSTERDAM; NL
213.127.132.128 - 213.127.132.255	(KENNISNET-40113)	DE BOOMGAARD; GIBRALTARSTR 61; 1055NK AMSTERDAM; NL
213.127.133.0 - 213.127.133.127	(KENNISNET-36585)	NARCIS QUERIDO; J DEN HAENSTR 41; 1055WC AMSTERDAM; NL
213.127.133.128 - 213.127.133.255	(KENNISNET-40132)	RK BASISSCH FATIMA; R SCOTTSTR 2834; 1056AZ AMSTERDAM; NL
213.127.134.0 - 213.127.134.127	(KENNISNET-36566)	ROSA BOEKDRUKKER; VANCOUVERSTR 3; 1056DT AMSTERDAM; NL
213.127.134.128 - 213.127.134.255	(KENNISNET-34267)	DR J TH DE VISSERSCHOOL; COLUMBUSPLN 34; 1057VB AMSTERDAM; NL
213.127.135.0 - 213.127.135.127	(KENNISNET-36914)	AS SIDDIEQ; J V RIEBEEKSTR 1113; 1057ZW AMSTERDAM; NL
213.127.135.128 - 213.127.135.255	(KENNISNET-32097)	ST JAN D DOPER BASISSCH; POELDYKSTR 255; 1059VL AMSTERDAM; NL
213.127.136.0 - 213.127.136.127	(KENNISNET-40111)	Bos en Lommer; FLIEREFLUITERPAD 15; 1061ER AMSTERDAM; NL
213.127.136.128 - 213.127.136.255	(KENNISNET-40154)	RU PARE; C LEBEAUSTR 4; 1062DC AMSTERDAM; NL
213.127.137.0 - 213.127.137.127	(KENNISNET-34161)	IMMANUELSCHOOL; J DE LOUTERSTR 40; 1063KX AMSTERDAM; NL
213.127.137.128 - 213.127.137.255	(KENNISNET-36196)	BURG DE VLUGT; J DE LOUTERSTR 11; 1063KX AMSTERDAM; NL
213.127.138.0 - 213.127.138.127	(KENNISNET-34603)	BASISSCH DR O NOORDMANS; L COUPERUSSTR 129; 1064CE AMSTERDAM; NL
213.127.138.128 - 213.127.138.255	(KENNISNET-34476)	TIMOTHEUSSCHOOL; L V DEYSSELSTR 110; 1067CR AMSTERDAM; NL
213.127.139.0 - 213.127.139.127	(KENNISNET-34427)	BASISSCH PROF H KRAEMER; NIEUWE LN 34; 1068BZ AMSTERDAM; NL
213.127.139.128 - 213.127.139.255	(KENNISNET-40176)	ST LUKASSCHOOL; NOTWG 32; 1068LL AMSTERDAM; NL
213.127.140.0 - 213.127.140.127	(KENNISNET-40169)	RK ST PAULUS-SCHOOL; K VORRINKWG 5; 1069JR AMSTERDAM; NL
213.127.140.128 - 213.127.140.255	(KENNISNET-40100)	BASISSCHOOL OSCAR CARRE; 1E J VD HEYDENSTR 161; 1072TS AMSTERDAM; NL
213.127.141.0 - 213.127.141.127	(KENNISNET-35189)	DE AVONTURIJN; RUSTENBURGERSTR 236; 1073GK AMSTERDAM; NL
213.127.141.128 - 213.127.141.255	(KENNISNET-36621)	DE KRAAL; L NEKSTR 44; 1092GX AMSTERDAM; NL
213.127.142.0 - 213.127.142.127	(KENNISNET-36558)	LINNAEUS; 3E OOSTERPARKSTR 360; 1092SE AMSTERDAM; NL
213.127.142.128 - 213.127.142.255	(KENNISNET-36237)	OBS DE DAPPER; P NIEUWLANDSTR 3; 1093XG AMSTERDAM; NL
213.127.143.0 - 213.127.143.127	(KENNISNET-36271)	Flevoparkschool; SOEMBAWASTR 61; 1095VX AMSTERDAM; NL
213.127.143.128 - 213.127.143.255	(KENNISNET-33865)	DE POLSSTOK; DEVELSTEIN 34; 1102AK AMSTERDAM ZUIDOOST; NL
213.127.144.0 - 213.127.144.127	(KENNISNET-34123)	OEC BASISSCH ACHTSPRONG; HUNTUM 15; 1102JA AMSTERDAM ZUIDOOST; NL
213.127.144.128 - 213.127.144.255	(KENNISNET-36603)	DE ROZEMARN; HUNTUM 16; 1102JA AMSTERDAM ZUIDOOST; NL
