Class C Networks - Block 217.96

217.96.1.0 - 217.96.1.63	(ARPACOM)	Arpacom; Zory; PL
217.96.1.64 - 217.96.1.79	(TECHNICZNE-ZAKLADY-INFORMATYKI)	TECHNICZNE ZAKLADY INFORMATYKI Sp. z o.o.; Gliwice; PL
217.96.1.80 - 217.96.1.95	(ZAKLAD-INFORMATYKI-SOFT-PRO2)	Zaklad Informatyki Soft Pro 2; Sosnowiec; PL
217.96.1.96 - 217.96.1.111	(AKOM)	AKOM; Czestochowa; PL
217.96.1.112 - 217.96.1.127	(TRW-STEERING-SYSTEMS)	TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o.; Czechowice Dziedzice; PL
217.96.1.128 - 217.96.1.191	(IDS-BIELSKO-BIALA)	dial-up; PL
217.96.1.192 - 217.96.1.255	(NEED-FOR-PSX)	Need for PSX; Czestochowa; PL
217.96.2.0 - 217.96.2.127	(WHITE-MOUSE)	White Mouse s.c.; Krakow; PL
217.96.2.128 - 217.96.2.143	(DORA-SERWIS)	Dora Serwis Komputerowy; Stary Sacz; PL
217.96.2.144 - 217.96.2.159	(HYDROTREST)	Hydrotrest S.A.; Krakow; PL
217.96.2.160 - 217.96.2.175	(TALCOMP)	Talcomp; Krakow; PL
217.96.2.176 - 217.96.2.191	(PRZEMAR)	Przemar s.c.; Krakow; PL
217.96.2.192 - 217.96.2.223	(DWA-ZERO)	Cafe Internet DWA - ZERO; Krakow; PL
217.96.2.224 - 217.96.2.239	(ALDEC-POLSKA)	Aldec-Polska; Krakow; PL
217.96.2.240 - 217.96.2.247	(INTERCLIK)	"Interclik" s.c S.M. Golebiowscy; Krzeszowice, Rynek 25; PL
217.96.2.248 - 217.96.2.251	(RZGW)	Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej; Krakow; PL
217.96.3.0 - 217.96.3.127	(KANGUR-POL)	KANGUR-POL; Koszalin; PL
217.96.3.128 - 217.96.3.159	(IDS-SZCZECIN-RYDLA)	dial-up; PL
217.96.3.192 - 217.96.3.255	(KOSPEL)	KOSPEL S.A.; Koszalin; PL
217.96.4.0 - 217.96.4.31	(IDS-LEGNICA)	dial-up; PL
217.96.4.32 - 217.96.4.47	(ARCHIWOLTA)	Archiwolta; Wroclaw; PL
217.96.4.48 - 217.96.4.51	(ELMOT-DR)	Elmot; Swidnica; PL
217.96.4.52 - 217.96.4.55	(NOTWRFS-NOT)	Naczelna Organizacja Techniczna; Wroclawska Rada Federacji Stowarzyszen NOT; Wroclaw; PL
217.96.4.56 - 217.96.4.63	(APEXIM-WROCLAW)	APEXIM; Wroclaw; PL
217.96.4.64 - 217.96.4.127	(IDS-WROCLAW)	dial-up; PL
217.96.4.128 - 217.96.4.143	(MICHA)	MICHA S.C.; Wroclaw; PL
217.96.4.144 - 217.96.4.159	(ORBIS-WROCLAW)	ORBIS S.A. Hotel Panorama; Wroclaw; PL
217.96.4.160 - 217.96.4.175	(FONBUD)	Fonbud Sp. z o.o.; Nowa Ruda; PL
217.96.4.176 - 217.96.4.191	(KARAT)	PPHU Karat; Karpacz; PL
217.96.4.192 - 217.96.4.207	(WSZ-LEGNICA)	Wyzsza Szkola Zarzadzania; Legnica; PL
217.96.4.208 - 217.96.4.223	(REMECO)	Remeco s.c.; Swidnica; PL
217.96.4.224 - 217.96.4.255	(RADIO-WROCLAW)	Radio Wroclaw S.A.; Wroclaw; PL
217.96.5.0 - 217.96.5.63	(STAR-FOODS)	Star Foods S.A.; Tomaszow Mazowiecki; PL
217.96.5.64 - 217.96.5.79	(ITALCOLOR)	Italcolor Sp. z o.o.; Piotrkow Trybunalski; PL
217.96.5.80 - 217.96.5.95	(AUTOSLAW)	Autoslaw S. Kolodziej; Wielun; PL
217.96.5.96 - 217.96.5.111	(MACROSOFT-LODZ)	Macrosoft Lodz Sp. z o.o.; Lodz; PL
217.96.5.112 - 217.96.5.119	(APEXIM-LODZ)	APEXIM; Lodz; PL
217.96.5.120 - 217.96.5.127	(SILVER-SCREEN)	Silver Screen; Lodz; PL
217.96.5.128 - 217.96.5.255	(E-TECH)	E-TECH SC; Lodz; PL
217.96.6.0 - 217.96.6.63	(MAN-COMPLEX)	MaN Complex s.c.; KIELCE; PL
217.96.6.64 - 217.96.6.95	(GERDA)	Gerda S.C.; Starachowice; PL
217.96.6.96 - 217.96.6.111	(PWSOS-RADOM)	Prywatna Wyzsza Szkola Ochrony Srodowiska w Radomiu; Radom; PL
217.96.6.128 - 217.96.6.191	(PULSAR-ELECTRONICS)	Pulsar Electronics Sp. z o.o.; Radom; PL
217.96.6.192 - 217.96.6.223	(CERAMIKA-GRES)	Ceramika Gres S.A.; Kopaniny (Konskie); PL
217.96.7.0 - 217.96.7.63	(IDS-BIALA-PODLASKA)	dial-up; PL
217.96.7.64 - 217.96.7.71	(REIMPEX-LUBLIN)	Reimpex Polska Sp. z o.o.; Lublin; PL
217.96.7.72 - 217.96.7.79	(APEXIM-LUBLIN)	APEXIM; Lublin; PL
217.96.7.80 - 217.96.7.95	(TECH-NET)	TECH-NET S.C.; CHELM; PL
217.96.7.96 - 217.96.7.111	(SLOVRUR)	Slovrur Sp.z o.o.; Stalowa Wola; PL
217.96.7.112 - 217.96.7.127	(INTERNET-CLUB)	Internet Club; Hrubieszow; PL
217.96.7.128 - 217.96.7.191	(IDS-CHELM)	dial-up; PL
217.96.7.192 - 217.96.7.223	(IDS-KRASNYSTAW)	dial-up; PL
217.96.7.224 - 217.96.7.255	(IDS-KRASNIK)	dial-up; PL
217.96.8.0 - 217.96.8.63	(IDS-ELBLAG)	dial-up; PL
217.96.8.64 - 217.96.8.127	(SCHRON-BIT)	SCHRON-BIT; Olsztyn; PL
217.96.8.128 - 217.96.8.143	(EURO-SURGICAL)	Euro-Surgical Import Export; Olsztyn; PL
217.96.8.144 - 217.96.8.159	(HOTEL-GOLEBIEWSKI)	Hotel Golebiewski; Mikolajki; PL
217.96.8.160 - 217.96.8.175	(INFO-PLUS)	Firma Komputerowa info+; Olsztyn; PL
217.96.8.176 - 217.96.8.191	(SPRINT-MALBORK)	Sprint; Malbork; PL
217.96.8.192 - 217.96.8.223	(IDS-LIDZBARK-WRMINSKI)	dial-up; PL
217.96.8.224 - 217.96.8.255	(IDS-MALBORK)	dial-up; PL
217.96.9.0 - 217.96.9.63	(IDS-TARNOW)	dial-up; PL
217.96.9.64 - 217.96.9.79	(PGNIG-KROSNO)	PGNiG S.A.; Krosno; PL
217.96.9.80 - 217.96.9.95	(PSEE-RZESZOW)	Polskie Sieci Elektroenergetyczne Rzeszow Sp. z o.o.; Rzeszow; PL
217.96.9.96 - 217.96.9.111	(PASS-STOMIL)	Pass Stomil; Sanok; PL
217.96.9.112 - 217.96.9.127	(AUTO-CENTRUM)	Auto-Centrum Rzeszow sp. z o.o.; Rudna Mala k. Rzeszowa; PL
217.96.9.128 - 217.96.9.143	(X-NET-MIELEC)	Centrum Teleinformatyczne X-Net Sp. z o.o.; Mielec; PL
217.96.9.144 - 217.96.9.147	(AUTO-SERVICE)	Auto Service; Tarnow; PL
217.96.9.160 - 217.96.9.175	(RPRD)	RPRD S.A.; Rzeszow; PL
217.96.9.176 - 217.96.9.191	(OMONA)	Omona; Rzeszow; PL
217.96.9.192 - 217.96.9.255	(INSTAL-RZESZOW)	Instal Rzeszow S.A; Rzeszow; PL
217.96.10.8 - 217.96.10.15	(TELESHOPPING-POLSKA)	Teleshopping Polska SA; Warszawa; PL
217.96.10.16 - 217.96.10.31	(WEMAN)	WeMAn-elektronika biurowa sp.z o.o.; Warszawa; PL
217.96.10.32 - 217.96.10.63	(SWD-PLUS)	SWD Plus sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.10.64 - 217.96.10.127	(KOMANDOR)	KOMANDOR S.A.; Warszawa; PL
217.96.10.128 - 217.96.10.255	(EURODENTAL)	EURODENTAL SP. Z O.O.; Warszawa; PL
217.96.11.0 - 217.96.11.63	(INSITESTORE)	InsiteStore; Warszawa; PL
217.96.11.64 - 217.96.11.71	(CZSW)	Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej; Warszawa; PL
217.96.11.72 - 217.96.11.79	(CIGNA-STU)	Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji CIGNA STU SA; Warszawa; PL
217.96.11.80 - 217.96.11.95	(CITIBANK)	Citibank Poland S.A.; Warszawa; PL
217.96.11.96 - 217.96.11.111	(MOSTOSTAL-SIEDLCE)	Mostostal Siedlce; PL
217.96.11.112 - 217.96.11.127	(MK-INWEST-BROKER)	MK Inwest Broker; Warszawa; PL
217.96.11.128 - 217.96.11.135	(ASCHULMAN-POLSKA)	A. Schulman Polska; Warszawa; PL
217.96.11.136 - 217.96.11.143	(CITYCOM-CONSULTING)	Citycom Consulting sp. z o.o; Warszawa; PL
217.96.11.144 - 217.96.11.159	(IMIELIN-NET)	Stowarzyszenie "Imielin-Net"; Warszawa; PL
217.96.11.160 - 217.96.11.175	(KDWA-INTERNET)	K2 Internet S.A.; Warszawa; PL
217.96.11.176 - 217.96.11.191	(MAGELLAN)	Polska Platforma Internetowa Magellan; Warszawa; PL
217.96.11.192 - 217.96.11.255	(ARTROB)	Artrob s.c.; Warszawa; PL
217.96.12.0 - 217.96.12.63	(TENSOR-AP)	TENSOR ap; Gdynia; PL
217.96.12.64 - 217.96.12.95	(IDS-SOPOT)	dial-up; PL
217.96.12.96 - 217.96.12.103	(APEXIM-SOPOT)	Apexim; Sopot; PL
217.96.12.112 - 217.96.12.127	(GREENHOUSE)	Greenhouse S.A.; 81-783 Sopot; PL
217.96.12.128 - 217.96.12.143	(MERCURY-ENGINEERING)	Mercury Engineering Polska; Gdansk; PL
217.96.12.160 - 217.96.12.191	(IDS-KOLBUDY)	dial-up; PL
217.96.12.192 - 217.96.12.255	(IDS-LEBORK)	dial-up; PL
217.96.13.0 - 217.96.13.63	(SPRINT-BYDGOSZCZ)	SPRINT SP. Z O.O.; BYDGOSZCZ; PL
217.96.13.64 - 217.96.13.79	(ORIGIN)	Origin sp z o.o; Bydgoszcz; PL
217.96.13.80 - 217.96.13.95	(MALEC)	Biuro Uslug i Doradztwa Slawomir Malec; ul. Curie Sklodowskiej 33; 85-733 Bydgoszcz; PL
217.96.13.96 - 217.96.13.127	(OMIKRON)	Omikron s.c.; Bydgoszcz; PL
217.96.13.128 - 217.96.13.143	(BEZPIECZENSTWO-PL)	bezpieczenstwo.pl; Bydgoszcz; PL
217.96.13.144 - 217.96.13.159	(DEVICE-POLSKA)	Device Polska Sp. z o.o.; Bydgoszcz; PL
217.96.13.160 - 217.96.13.191	(GRAFORM)	ZPFNSiPTS GRAFORM; Bydgoszcz; PL
217.96.13.192 - 217.96.13.199	(BIURO-DORADZTWA-HANDLOWEGO)	Biuro Doradztwa Handlowego; Bydgoszcz; PL
217.96.13.200 - 217.96.13.207	(BPRI-EKOLOG)	Bydgoskie Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych; Bydgoszcz; PL
217.96.13.208 - 217.96.13.223	(TELEWIZJA-KABLOWA-INOWROCLAW)	Telewizja Kablowa Sp. z o.o.; Inowroclaw; PL
217.96.14.0 - 217.96.14.31	(SOKOLOW-ZM-KOLO)	Oddzial Zaklady Miesne w Kole; Kolo; PL
217.96.14.32 - 217.96.14.47	(REIMPEX-ZARY)	Reimpex Polska Sp z o.o; Zary; PL
217.96.14.48 - 217.96.14.63	(ROBEW-PRESS)	Agencja Reklamowa Robew-Press; Poznan; PL
217.96.14.64 - 217.96.14.127	(VMG)	VMG Agencja Wydawniczo Uslugowa; Poznan; PL
217.96.14.128 - 217.96.14.159	(STALEXPORT-WIELKOPOLSKA)	Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.; Komorniki; PL
217.96.14.160 - 217.96.14.175	(HUTA-SZKLA-UJSCIE)	Huta Szkla Ujscie S.A.; Poland; PL
217.96.14.176 - 217.96.14.191	(FERMY-DROBIU-WOZNIAK)	Fermy Drobiu Wozniak Sp. z o.o.; Rawicz; PL
217.96.14.192 - 217.96.14.255	(FI-POLSKA)	FI Polska Sp. z o.o.; Poznan; PL
217.96.15.0 - 217.96.15.15	(LORDOS)	P.H.P Lordos; Katowice; PL
217.96.15.16 - 217.96.15.31	(SYGEL-JOOL)	Sygel-Jool S.A.; Sosnowiec; PL
217.96.15.32 - 217.96.15.63	(TRW-POLSKA)	TRW Polska; Czestochowa; PL
217.96.15.64 - 217.96.15.127	(PLANET)	Pl@net; Opole; PL
217.96.15.128 - 217.96.15.255	(ALTEC-SERVICE)	Altec Service; Siemianowice; PL
217.96.16.0 - 217.96.16.15	(TAG)	TAG Sp. z o.o.; Katowice; PL
217.96.16.16 - 217.96.16.31	(WODOCIAGI-ZIEMI-CIESZYNSKIEJ)	Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z o.o.; Ustron; PL
217.96.16.32 - 217.96.16.47	(SPETECH)	Spetech; Bielsko Biala; PL
217.96.16.48 - 217.96.16.63	(PROMEDIA)	ProMedia sp. z o.o.; Opole; PL
217.96.16.64 - 217.96.16.79	(PGM)	Polska Gielda Maszyn; Bielsko Biala; PL
217.96.16.80 - 217.96.16.95	(ARPEX)	P.H. Arpex; Czestochowa; PL
217.96.16.96 - 217.96.16.127	(ENERGOTECHNIKA)	Energotechnika Sp. z o.o.; Knurow; PL
217.96.16.128 - 217.96.16.135	(APEXIM-KATOWICE)	APEXIM; Katowice; PL
217.96.16.144 - 217.96.16.159	(DROG-BUD)	Drog Bud Sp. z o.o; Czestochowa; PL
217.96.16.160 - 217.96.16.191	(IDS-ZYWIEC)	dial-up; PL
217.96.16.192 - 217.96.16.255	(IDS-JAWORZNO)	dial-up; PL
217.96.17.0 - 217.96.17.15	(ANEKS)	Przedsiebiorstwo Handlowe Aneks; Bialystok; PL
217.96.17.16 - 217.96.17.31	(PRONAR)	Pronar Sp. z o.o.; 17-200 Narew; PL
217.96.17.32 - 217.96.17.39	(APEXIM-BIALYSTOK)	APEXIM; oddzial Bialystok; PL
217.96.18.0 - 217.96.18.15	(CORPORATE-PROFILES-DDB)	Corporate Profiles DDB; Warszawa; PL
217.96.18.16 - 217.96.18.23	(BSO-POLSKA)	BSO Polska Sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.18.24 - 217.96.18.31	(MCD-WAW)	Muzyczne Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.18.32 - 217.96.18.63	(POLYMUS)	Polymus Dystrybucja Sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.18.64 - 217.96.18.79	(RADNA)	Agencja Reklamowa RADNA sc; Warszawa; PL
217.96.18.80 - 217.96.18.95	(MAJ)	MAJ S.C.; Stara Iwiczna; PL
217.96.18.96 - 217.96.18.111	(PROSOFT)	ProSoft; Warszawa; PL
217.96.18.112 - 217.96.18.127	(DANFOSS)	Danfoss Sp. z o.o.; Grodzisk Maz; dwa lacza po 8 adresow; PL
217.96.18.128 - 217.96.18.191	(DW-BELLONA)	Dom Wydawniczy "Bellona"; Warszawa; PL
217.96.18.192 - 217.96.18.199	(KRAJOWE-BIURO-WYBORCZE)	Krajowe Biuro Wyborcze; Warszawa; PL
217.96.18.200 - 217.96.18.207	(BAUMA)	Bauma S.A.; Warszawa; PL
217.96.18.208 - 217.96.18.223	(TELE1)	Tele 1; Warszawa; PL
217.96.18.224 - 217.96.18.239	(JUMA)	Juma; Warszawa; PL
217.96.18.240 - 217.96.18.255	(PEPSI-COLA)	Pepsi-Cola General Bottlers Poland; Warszawa; PL
217.96.19.0 - 217.96.19.127	(ARCADIA)	Towarzystwo Inwestycyjno Finansowe ARCADIA SA; Wroclaw; PL
217.96.19.128 - 217.96.19.191	(IDS-WALBRZYCH)	dial-up; PL
217.96.19.192 - 217.96.19.223	(IDS-WROCLAW-KRAINSKIEGO)	dial-up; PL
217.96.19.224 - 217.96.19.239	(SIMPLE-WROCLAW)	SIMPLE S.A.; Wroclaw; PL
217.96.19.240 - 217.96.19.255	(WOJEWODZKIE-BIURO-URBANISTYCZNE)	Wojewodzki Biuro Urbanistyczne; Wroclaw; PL
217.96.20.0 - 217.96.20.63	(MAGPROJEKT)	Magprojekt Bartosz Aninowski; Warszawa; PL
217.96.20.64 - 217.96.20.127	(ALTIS)	Altis S.A.; Warszawa; PL
217.96.20.128 - 217.96.20.159	(IDS-WARSZAWA-WLOCHY)	dial-up; PL
217.96.20.160 - 217.96.20.167	(EMIG)	Emig Sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.20.168 - 217.96.20.175	(SCHROFF-GMBH)	Schroff GmbH; Warszawa; PL
217.96.20.176 - 217.96.20.191	(GIKDT)	Glowny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego; Warszawa; PL
217.96.20.192 - 217.96.20.207	(KLASZTOR-DOMINIKANOW)	Klasztor Dominikanow; Warszawa; PL
217.96.20.224 - 217.96.20.255	(CYGATE-POLAND)	Cygate Poland Sp. z o.o.; Warszawa; PL
217.96.21.0 - 217.96.21.15	(DOLSAT)	Spoldzielnia "DOLSAT"; Belchatow; PL
217.96.21.16 - 217.96.21.31	(KOMED)	KOMED S.C.; 97-200 Tomaszow Mazowiecki; PL
217.96.21.32 - 217.96.21.63	(IDS-BELCHATOW)	dial-up; PL
217.96.22.0 - 217.96.22.7	(APEXIM-KRAKOW)	APEXIM; Krakow; PL
217.96.22.16 - 217.96.22.31	(ANDOVER-CONTROLS)	Andover Controls Sp. z o.o.; Krakow; PL
217.96.22.32 - 217.96.22.47	(STUDIO-IMPET)	Studio Impet s.c.; Krakow; PL
217.96.22.128 - 217.96.22.191	(POLSKAPRESSE-NOWY-SACZ)	Polskapresse Sp. z o.o.; o/Gazeta Krakowska w Krakowie; Redakcja Nowy Sacz; PL
217.96.22.192 - 217.96.22.255	(POLSKAPRESSE-NOWY-TARG)	Polskapresse Sp. z o.o.; o/Gazeta Krakowska w Krakowie; Redakcja Nowy Targ; PL
217.96.23.0 - 217.96.23.31	(GONET)	Stowarzyszenie Gminna Siec Komputerowa "GONET"; Gorzyce; PL
217.96.24.0 - 217.96.24.63	(POLSKAPRESSE-TARNOW)	Polskapresse Sp. z o.o.; o/Gazeta Krakowska w Krakowie; Redakcja Tarnow; PL
217.96.24.64 - 217.96.24.127	(IDS-BRZOZOW)	dial-up; PL
217.96.24.128 - 217.96.24.143	(POLIFARB-BECKER)	Polifarb Becker Debica S.A.; Debica; PL
217.96.24.160 - 217.96.24.191	(AUTOSAN)	AUTOSAN S.A.; Sanok; PL
217.96.25.0 - 217.96.25.15	(PRO-FUTURO)	Pro Futuro SA; Katowice; PL
217.96.25.16 - 217.96.25.31	(ZM-SILESIA)	Z.M Silesia S.A; Katowice; PL
217.96.25.32 - 217.96.25.47	(ASK-POLAND)	ASK Poland Sp. z o.o.; Bielsko Biala; PL
217.96.25.48 - 217.96.25.63	(POLCOMP)	Polcomp; Zory; PL
217.96.25.64 - 217.96.25.127	(COMPUTERLAND-KATOWICE)	ComputerLand SA; Katowice; PL
217.96.25.128 - 217.96.25.191	(IDS-SOSNOWIEC)	dial-up; PL
217.96.26.0 - 217.96.26.127	(TOTO-PL)	internet cafe toto.pl; Koszalin; PL
217.96.27.0 - 217.96.27.63	(IDS-KIELCE)	dial-up; PL
217.96.27.64 - 217.96.27.95	(IDS-KONSKIE)	dial-up; PL
217.96.28.0 - 217.96.28.63	(IDS-SKIERNIEWICE)	dial-up; PL
217.96.29.0 - 217.96.29.31	(NESTLE-POLSKA)	Nestle Polska S.A; Warszawa; PL
217.96.29.32 - 217.96.29.47	(DAMIS-BT)	Damis BT; Warszawa; PL
217.96.29.48 - 217.96.29.63	(DIPSERVICE)	Dipservice; Warszawa; PL
217.96.29.128 - 217.96.29.255	(OPACZEWSKA-KURHAN)	Wspolnota Mieszkaniowa "Opaczewska-Kurhan"; Warszawa; PL
217.96.30.0 - 217.96.30.15	(SIMPLE-LUBLIN)	SIMPLE S.A.; Lublin; PL
217.96.30.16 - 217.96.30.31	(INTER-CAFE)	Inter-Cafe; Hrubieszow; PL
217.96.31.0 - 217.96.31.15	(PROGMEX)	Progmex Sp. z o.o.; Wroclaw; PL
217.96.31.16 - 217.96.31.23	(TONA)	Tona Kompania Internetowa; Wroclaw; PL
217.96.31.32 - 217.96.31.63	(PERITO)	Perito; Olesnica; PL
217.96.31.64 - 217.96.31.127	(ULTRANET)	Ultranet Sp. z o.o.; Wroclaw; PL
217.96.32.0 - 217.96.32.127	(RS-SYSTEM-KRAKOW)	RS System; Krakow; PL
217.96.33.0 - 217.96.33.127	(SPRINT-OLSZTYN)	Sprint Sp. z o.o.; Olsztyn; PL
217.96.50.0 - 217.96.50.255	(NET-BP)	NET-BP; Radom; PL
217.96.51.0 - 217.96.51.255	(MAN-WROCLAW-3)	MAN Wroclaw; Wroclaw; PL
217.96.52.0 - 217.96.52.255	(WEB-WIZARDS)	Web Wizards; Lodz; PL
217.96.53.0 - 217.96.53.255	(MAN-KATOWICE-1)	Man Katowice-1; Katowice; PL
217.96.54.0 - 217.96.54.255	(INFOMAN-SZCZECIN)	INFOMAN; Szczecin; PL
217.96.55.0 - 217.96.55.255	(UM-BIELAWA)	Urzad Miejski; Bielawa; PL
217.96.56.0 - 217.96.56.255	(SPEDITION-ROSNER-MOEBELTRANSPORTE)	Spedition Rosner Moebeltransporte; Przylep k/Zielonej Gory; PL
217.96.57.0 - 217.96.57.255	(MAK-RACIBORZ)	M.A.K. sp. z o.o.; Raciborz; PL
217.96.59.0 - 217.96.59.255	(MPS)	MPS s.c.; Krakow; PL
217.96.60.0 - 217.96.60.255	(BWSBII)	Bielska Wyzsza Szkola Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza; Bielsko Biala; PL
217.96.61.0 - 217.96.61.255	(AZPEXIM)	ul. Kosciuszki 5; 32-300 0lkusz; PL
217.96.62.0 - 217.96.62.255	(NEXT)	NEXT Danuta Czarnecka; Koszalin; PL
217.96.63.0 - 217.96.63.255	(PSI-NET-OLSZTYN)	PSI NET; Olsztyn; PL
217.96.64.0 - 217.96.64.255	(PSI-NET-WARSZAWA)	PSI NET; Warszawa; PL
217.96.65.0 - 217.96.65.255	(KSU-PROVECTOR)	KSU Provector; Gorzow WLkp.; PL
217.96.66.0 - 217.96.66.255	(INSANCO)	INSANCO; Torun; PL
217.96.67.0 - 217.96.67.255	(GRS)	GRS sp. z o.o.; Lodz; PL
217.96.68.0 - 217.96.68.255	(DEFCOMP)	DefComp s.c.; Warszawa; PL
217.96.69.0 - 217.96.69.255	(MAN-TARNOBRZEG)	Man-Tarnobrzeg; Tarnobrzeg; PL
217.96.70.0 - 217.96.70.255	(CBR-TPSA)	Centrum Badawczo-Rozwojowe; Departament Dyrekcji Pionu Sieci; Warszawa; PL
217.96.71.0 - 217.96.71.255	(INFORES-RZESZOW)	Infores S.A.; Rzeszow; PL
217.96.72.0 - 217.96.72.255	(MAN-POZNAN-1)	MAN Poznan; Poznan; PL
217.96.73.0 - 217.96.73.255	(CIRRUS)	Cirrus; Tczew; PL
217.96.74.0 - 217.96.74.255	(ATCOM-PIEKNA)	ATCOM; Warszawa; PL
217.96.75.0 - 217.96.75.255	(PSI-NET-BYDGOSZCZ)	PSI-NET; Bydgoszcz; PL
217.96.76.0 - 217.96.76.255	(E-NETWORK)	e-Network s.c.; Krakow; PL
217.96.77.0 - 217.96.77.255	(MAN-BYDGOSZCZ-1)	MAN-BYDGOSZCZ-1; BYDGOSZCZ; PL
217.96.78.0 - 217.96.78.255	(ONET-PL)	Onet.pl SA Oddzial Wydawnictwo Pascal; Bielsko Biala; PL
217.96.79.0 - 217.96.79.255	(MAN-WARSZAWA-1)	MAN-WARSZAWA-1; WARSZAWA; PL
217.96.80.0 - 217.96.80.255	(UNDER-NET)	Under Net; Wodzislaw; PL
217.96.81.0 - 217.96.81.255	(ZETO-TARNOW-1)	Zeto S.A.; Tarnow; PL
217.96.82.0 - 217.96.82.255	(PROBELL-COMMUNICATION)	Probell Communication; Wroclaw; PL
217.96.83.0 - 217.96.83.255	(MAN-LUBLIN-1)	MAN-LUBLIN-1; LUBLIN; PL
217.96.84.0 - 217.96.84.255	(KSU-PROVECTOR)	KSU Provector; Gorzow WLkp.; PL
217.96.85.0 - 217.96.85.255	(PDI-SZUBIN)	Publiczny dostep do Internetu; Szubin; PL
217.96.86.0 - 217.96.86.255	(MAN-PIOTRKOW-TRYBUNALSKI)	MAN PIOTRKOW TRYBUNALSKI; Piotrkow Trybunalski; PL
217.96.87.0 - 217.96.87.255	(MAN-POZNAN-2)	MAN POZNAN 2; Poznan; PL
217.96.88.0 - 217.96.88.255	(CITYNET-KRAKOW)	CityNET sp. z o.o.; Krakow; PL
217.96.89.0 - 217.96.89.255	(WSZIB-KRAKOW)	Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci; Krakow; PL
217.96.91.0 - 217.96.91.255	(ORION-INSTRUMENTS-POLSKA)	Orion Instruments Polska Sp. z o.o.; Krakow; PL
217.96.92.0 - 217.96.92.255	(MAN-KATOWICE-1)	Man Katowice-1; Katowice; PL
217.96.93.0 - 217.96.93.255	(SOFTNET)	P.P.H.U. SOFTNET S.C.; Gostynin; PL
217.96.94.0 - 217.96.94.255	(HBZ)	HBZ Sp. z o.o.; Lomianki; PL
217.96.95.0 - 217.96.95.255	(MAN-KRAKOW-1)	MAN - Krakow; PL
217.96.96.0 - 217.96.96.255	(TELENOR)	Telenor Satellite Polaska SA; Warszawa; PL
217.96.97.0 - 217.96.97.255	(AVAMEX)	Avamex s.c.; Krakow; PL
217.96.98.0 - 217.96.98.255	(MAN-KATOWICE-3)	Man-Katowice-3; Katowice; PL
217.96.99.0 - 217.96.99.255	(INTERKLUB)	Klub Internetowy Interklub; Krakow; PL
217.96.100.0 - 217.96.100.255	(E-CENTRUM-JUMP)	Krakowskie e-Centrum Informatyczne "JUMP"; Krakow; PL
217.96.101.0 - 217.96.101.255	(BMJ)	PPHU "BMJ" s.c.; Gliwice; PL
217.96.102.0 - 217.96.102.255	(RUN)	Run; Lodz; PL
217.96.103.0 - 217.96.103.255	(MAN-BIALYSTOK)	Man-Bialystok; Bialystok; PL
217.96.104.0 - 217.96.104.255	(MAN-WARSZAWA-4)	MAN - Warszawa; PL
217.96.105.0 - 217.96.105.255	(LEON)	Rybnik; PL
217.96.106.0 - 217.96.106.255	(MAN-WROCLAW-3)	MAN-WROCLAW-3; Wroclaw; PL
217.96.107.0 - 217.96.107.255	(INTER-4)	Przedsiebiorstwo Informatyczne INTER 4 Sp. z o.o.; Kielce; PL
217.96.108.0 - 217.96.108.255	(VULCAN-MEDIA)	Vulcan Media Sp. z o.o.; PL
217.96.109.0 - 217.96.109.255	(MAN-KRAKOW-1)	MAN - Krakow; PL
217.96.110.0 - 217.96.110.255	(NETIUM)	Netium s.c.; Busko Zdroj; PL
217.96.111.0 - 217.96.111.255	(MAN-POZNAN-2)	MAN-POZNAN 2; POZNAN; PL
217.96.112.0 - 217.96.112.255	(CYBERNET)	Cybernet s.c.; PL
217.96.113.0 - 217.96.113.255	(IDS-WAW-PIEKNA)	dial-up; PL
217.96.114.0 - 217.96.114.255	(COMPLEX-2)	Complex Computers S.A.; Krakow; PL
217.96.115.0 - 217.96.115.255	(OLNET-OLSZTYN)	OlNet s.c.; OLSZTYN; PL
217.96.116.0 - 217.96.116.255	(JB-INTERNET-TECHNOLOGY)	JB Internet Technology; Warszawa; PL
217.96.117.0 - 217.96.117.255	(STROZEWSKI-ROBERT)	Robert Strozewski; Szczecin; PL
217.96.118.0 - 217.96.118.255	(INTERWEB)	INTERWEB.PL s.c.; Zywiec; PL
217.96.119.0 - 217.96.119.255	(STRAWBERRY-PRINTING-OFFICE)	STRAWBERRY PRINTING OFFICE; ELBLAG; PL
217.96.120.0 - 217.96.120.255	(STRAWBERRY-PRINTING-OFFICE)	STRAWBERRY PRINTING OFFICE; ELBLAG; PL
217.96.121.0 - 217.96.121.255	(SUR5-NET)	SUR5.NET S.A.; WARSZAWA; PL
